
| Climate data for Gorgan | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Year | 
| Record high °C (°F) | ٢٩ (٨٤)  | 
			٣٢.٤ (٩٠.٣)  | 
			٣٥ (٩٥)  | 
			٣٩ (١٠٢)  | 
			٤٣ (١٠٩)  | 
			٤٥ (١١٣)  | 
			٤٤ (١١١)  | 
			٤٤ (١١١)  | 
			٤١.٦ (١٠٦.٩)  | 
			٣٩ (١٠٢)  | 
			٣٦ (٩٧)  | 
			٢٩.٢ (٨٤.٦)  | 
			٤٥ (١١٣)  | 
		
| Average high °C (°F) | ١٢.٤ (٥٤.٣)  | 
			١٣.١ (٥٥.٦)  | 
			١٥.٣ (٥٩.٥)  | 
			٢١.٢ (٧٠.٢)  | 
			٢٦.٩ (٨٠.٤)  | 
			٣٠.٩ (٨٧.٦)  | 
			٣٢.٦ (٩٠.٧)  | 
			٣٢.٧ (٩٠.٩)  | 
			٢٩.٩ (٨٥.٨)  | 
			٢٤.٨ (٧٦.٦)  | 
			١٨.٨ (٦٥.٨)  | 
			١٤.٣ (٥٧.٧)  | 
			٢٢.٧٤ (٧٢.٩٣)  | 
		
| Average low °C (°F) | ٣.٤ (٣٨.١)  | 
			٣.٨ (٣٨.٨)  | 
			٦.١ (٤٣)  | 
			١٠.٧ (٥١.٣)  | 
			١٥.٥ (٥٩.٩)  | 
			١٩.٩ (٦٧.٨)  | 
			٢٢.٨ (٧٣)  | 
			٢٢.٩ (٧٣.٢)  | 
			١٩.٦ (٦٧.٣)  | 
			١٣.٩ (٥٧)  | 
			٨.٩ (٤٨)  | 
			٥.٢ (٤١.٤)  | 
			١٢.٧٣ (٥٤.٩)  | 
		
| Record low °C (°F) | −١٠ (١٤)  | 
			−٦ (٢١)  | 
			−٣.٢ (٢٦.٢)  | 
			٠ (٣٢)  | 
			٢.٨ (٣٧)  | 
			١٠ (٥٠)  | 
			١٥ (٥٩)  | 
			١٣ (٥٥)  | 
			٩ (٤٨)  | 
			٣ (٣٧)  | 
			−٢ (٢٨)  | 
			−٧ (١٩)  | 
			−١٠ (١٤)  | 
		
| Average precipitation mm | ٥٥.٠ | ٥٥.٨ | ٧٩.٤ | ٥٢.٨ | ٤٤.١ | ٣٣.٤ | ٢٢.٢ | ٢٧.٣ | ٣٨.٩ | ٦٦.١ | ٦٨.٥ | ٥٧.٥ | ٦٠١ | 
| Average precipitation days (≥ ١.٠ mm) | ٧.٤ | ٨.٠ | ١٠.٥ | ٨.٠ | ٦.١ | ٤.٢ | ٣.٧ | ٤.٢ | ٥.٢ | ٥.٧ | ٦.٧ | ٦.٨ | ٧٦.٥ | 
| Average relative humidity (%) | ٧٣ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٢ | ٦٧ | ٦٤ | ٦٥ | ٦٨ | ٦٩ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٤ | ٧٠.٢ | 
| Mean monthly sunshine hours | ١٣٥.٣ | ١٢٨.١ | ١٣٢.٣ | ١٦٤.٦ | ٢٠٧.٦ | ٢٢٠.٤ | ٢٢١.٩ | ٢٢٠.٥ | ١٩٦.٣ | ١٩٦.٤ | ١٥١.١ | ١٣٢.٨ | ٢,١٠٧.٣ | 
| From Wikipedia, the free encyclopedia |